1. Alüminyum Ekstrüzyonda Metretül Ağırlığının (gr/m) Önemi
Sineklik profili imalatında ve montajında kaliteyi belirleyen temel unsur, doğru hammadde seçimi, milimetrik kesim toleransları ve mekanizmanın teknik gereksinimlerine uygun aksesuar kullanımıdır. Bu teknik kılavuzda, Alüminyum Sineklik Profili Ağırlık ve Gramaj Tablosu (gr/m Mühendislik Rehberi) sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm kritik adımları, mühendislik standartlarını ve atölye uygulama püf noktalarını adım adım ele alıyoruz.
2. Standart Profil Kesitleri ve Teorik Gramaj Tablosu
| Mühendislik Kriteri | Alüminyum Sineklik Profili | PVC Sineklik Profili |
|---|---|---|
| Hammadde & Alaşım | EN AW-6063 T5 / T6 Alüminyum Alaşım | Kurşunsuz Sert PVC Compound (Ca-Zn Stabilizatörlü) |
| Mekanik Mukavemet | Çok Yüksek: Geniş açıklıklarda ve plise sistemlerde esneme yapmaz. | Orta-Yüksek: Standart pencere ve kapı kanatlarında ideal rijitlik. |
| Korozyon & Nem Direnci | Yüksek (Eloksal veya Qualicoat toz boya koruması ile) | Mükemmel: %100 paslanmaz, tuzlu deniz havasına ve neme tam direnç. |
| Yüzey & Renk Seçenekleri | Mat/Parlak Eloksal, Tüm RAL Toz Boya Kodları, Ahşap Transfer | Gövdeden Beyaz (RAL 9016), Antrasit, Sıcak Lamine Ahşap Kaplama |
| Isı Yalıtım Özelliği | İletken Metal Gövde | Yüksek Yalıtım: Isı köprüsü oluşturmaz, yoğuşmayı önler. |
| Kesim & İşleme | Alüminyum daire testere ile yağlamalı hassas kesim | PVC testeresi ile hızlı, sessiz, tozsuz ve çapaksız seri kesim |
| Uyumlu Sistemler | Plise (18/22/27mm), Sürme, Stor, Sabit, Menteşeli | Sabit, Menteşeli Pencere, Sürme Kanat, Kapı Profilleri |
| Yoğunluk & Ağırlık | ~2.70 g/cm³ (Metalik rijit ağırlık) | ~1.40 g/cm³ (Hafif ve esnek polimer yapı) |
| Geri Dönüşüm & Çevre | %100 Sonsuz Geri Dönüştürülebilir | RoHS & REACH Uyumlu, Kurşunsuz Geri Dönüştürülebilir Polimer |
| Maliyet / Bütçe | Borsa/LME endeksli hammadde maliyeti (Premium Seri) | Yüksek Fiyat-Performans: Konut projelerinde en ekonomik çözüm |
| Tavsiye Edilen Kullanım | Geniş balkon kapıları, plise (akordiyon) sistemler, kış bahçeleri | Standart PVC doğramalar, konut kapı/pencereleri, yazlıklar |
3. Et Kalınlığı Toleransları (EN 755-9 Standardı)
Bu aşamada uygulanan mühendislik toleransları, sistemin kullanım ömrünü ve sorunsuz çalışma performansını doğrudan etkiler. Fabrikamızda üretilen tüm 6063-T5 alüminyum ve kurşunsuz sert PVC profiller, bu teknik standartlara %100 uyumlu kalıp geometrileriyle üretilmektedir.
4. Gramajdan 6 Metre Boy ve Tonaj Maliyeti Hesaplama
Bu aşamada uygulanan mühendislik toleransları, sistemin kullanım ömrünü ve sorunsuz çalışma performansını doğrudan etkiler. Fabrikamızda üretilen tüm 6063-T5 alüminyum ve kurşunsuz sert PVC profiller, bu teknik standartlara %100 uyumlu kalıp geometrileriyle üretilmektedir.
5. Düşük Gramajlı Profillerin Taşıma Kapasitesi ve Riskleri
Bu aşamada uygulanan mühendislik toleransları, sistemin kullanım ömrünü ve sorunsuz çalışma performansını doğrudan etkiler. Fabrikamızda üretilen tüm 6063-T5 alüminyum ve kurşunsuz sert PVC profiller, bu teknik standartlara %100 uyumlu kalıp geometrileriyle üretilmektedir.